Das (Erneuerbare-Energien-Gesetz, abgekürzt EEG) regelt unter anderem die Einspeisevergütung für eine Photovoltaikanlage. Mit dem EEG erhalten Anlagebetreiber 15 bis 20 Jahre lang eine festgelegte Einspeisevergütungfür ihren erzeugten Strom. Allerdings verringern sich die Sätze für neu installierte Anlagen kontinuierlich (Mit der letzten Änderung des EEG vom 27. Juni 2012) monatlich um 1%:
Inbetriebnahme | Anlage bis 10 kW | Anlage bis 40 kW | Anlage bis 1 MW |
---|---|---|---|
ab 01.07.2012 | 18,92 Cent/kWh | 17,95 Cent/kWh | 16,01 Cent/kWh |
ab 01.08.2012 | 18,73 Cent/kWh | 17,77 Cent/kWh | 15,85 Cent/kWh |
ab 01.09.2012 | 18,54 Cent/kWh | 17,59 Cent/kWh | 15,69 Cent/kWh |
ab 01.10.2012 | 18,36 Cent/kWh | 17,42 Cent/kWh | 15,53 Cent/kWh |
Warum ist es günstiger den Strom selbst zu nutzen?
Selbst verbrauchten Solarstrom (Strom für den Eigenverbrauch nicht vom örtlichen Stromerzeuger zurückkaufen müssen) (im Allgemeinen 20 Cent/kWh) + Einspeisevergütung
Anlagengröße | Eigenverbrauchsanteil | Vergütung pro kW |
---|---|---|
bis 30 kW | bis 30 % | 8,05 Cent |
ab 30 % | 12,43 Cent | |
30 bis 100 kW | bis 30 % | 6,85 Cent |
ab 30 % | 11,23 Cent | |
100 bis 500 kW | bis 30 % | 5,60 Cent |
ab 30 % | 9,98 Cent |
Mehr über Einspeisevergütung: Bundesnetzagentur EEG-Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen